Рейтинги абитуриентов в рамках приемной кампании 2026 года
по состоянию на 17.07.2026 г.
| Наименование специальности/профессии | Информация для скачивания (нажать на код, открыть в новой вкладке, загрузить и прочитать) |
| 22.02.10 Металлургия цветных металлов на базе 9 классов (очно, 50 человек, бюджет) — ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | 22.02.10.9кл. |
| 22.02.10 Металлургия цветных металлов на базе 11 классов (очно, 25 человек, бюджет) | 22.02.10.11кл.б. |
| 22.02.10 Металлургия цветных металлов на базе 11 классов (очно, 25 человек, платно/внебюджет) | 22.02.10.11кл.вб. |
| 22.02.10 Металлургия цветных металлов на базе 11 классов (заочно, 25 человек, платно/внебюджет) | 22.02.10.11кл.заочно.вб |
| 22.02.10 Металлургия цветных металлов на базе 11 классов (заочно, 25 человек, бюджет) | 22.02.10.11кл.заочно.б |
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) (очно, 50 человек, бюджет) — ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | 15.02.17.9кл. |
| 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий (очно, 75 человек, бюджет) — ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | 08.02.09.9кл. |
| 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (очно, 50 человек, бюджет) — ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | 13.01.10.9кл. |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), (очно, 50 человек, бюджет) | 15.01.05.9кл. |
| 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), (очно, 25 человек, внебюджет, место реализации программы: г. Красноярск ул. Светлова,6) | 15.01.05.9кл. |
| 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) (очно, 25 человек, бюджет) | 15.02.10.9кл. |
| 15.02.19 Сварочное производство (очно, 25 человек, бюджет) — ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ | 15.02.19.9кл. |
