Информация об объеме образовательной деятельности
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется
| Год | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, (тыс. руб.) | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации, (тыс. руб.) | за счёт местных бюджетов, (тыс. руб.) | по договорам об оказании платных образовательных услуг, (тыс. руб.) |
| 2021 | 1 679,6 | 115 291,4 | 0 | 4 489,7 |
| 2022 | 5 150,5 | 151 373,2 | 0 | 6 973,4 |
| 2023 | 5 404,8 | 159 806,0 | 0 | 4 800 |
| 2024 | 5 262,0 | 234 009,0 | 0 | 9 056,01 |
План финансово-хозяйственной деятельности КГБПОУ «КрИМТ» 2022 год
План финансово-хозяйственной деятельности КГБПОУ «КрИМТ» 2023 год
План финансово-хозяйственной деятельности КГБПОУ «КрИМТ» 2025 и 2026 годов (от 29.12.2023)
План финансово-хозяйственной деятельности КГБПОУ «КрИМТ» 2026 и 2027 годов (от 27.12.2024)
Информация о государственном задании КГБПОУ «КрИМТ» и его исполнении
Информация о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств
| Год | Поступившие финансовые и материальные средства, (тыс. руб.) | Расходованные финансовые и материальные средства, (тыс. руб.) |
| 2021 | Информация о поступлении (смотреть) | Информация о расходовании (смотреть) |
| 2022 | Информация о поступлении (смотреть) | Информация о расходовании (смотреть) |
| 2023 | Информация о поступлении (смотреть) | Информация о расходовании (смотреть) |
| 2024 | Информация о поступлении (смотреть) | Информация о расходовании (смотреть) |
